Le nostre produzioni sono organizzate in maniera scalare attraverso più semine o trapianti durante l’arco della stagione.
In questo modo la maturazione è graduale e i prodotti vengono raccolti sempre freschi, in base alle richieste dei clienti.
Le colture vengono coltivate solo nel periodo più idoneo alla loro crescita, seguendo il principio della stagionalità, al fine di poter avere sempre dei prodotti che possano esprimere al meglio le loro caratteristiche organolettiche.
Una volta raggiunta la maturazione i prodotti vengono raccolti a seconda degli ordini dei clienti e lavorati nel più breve tempo possibile così da mantenere una maggior freschezza.
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asparago | ||||||||||||
Bieta da costa | ||||||||||||
Cappuccio tondo | ||||||||||||
Carote | ||||||||||||
Cetriolo lungo | ||||||||||||
Cicoria | ||||||||||||
Cipollotto bianco e rosso | ||||||||||||
Daikon | ||||||||||||
Fagiolino lungo, viola, giallo, taccole | ||||||||||||
Finocchio | ||||||||||||
Fragole | ||||||||||||
Indivia scarola | ||||||||||||
Insalata (gentile, canasta, cappuccia iceberg) | ||||||||||||
Pan di zucchero | ||||||||||||
Patata gialla | ||||||||||||
Patata rossa bianca e viola | ||||||||||||
Pomodoro cuore | ||||||||||||
Pomodoro piccadilly | ||||||||||||
Porro | ||||||||||||
Radicchio l. precoce | ||||||||||||
Radicchio tondo rosso | ||||||||||||
Ravanello | ||||||||||||
Sedano foglia | ||||||||||||
Spinacio | ||||||||||||
Topinambur | ||||||||||||
Verza | ||||||||||||
Zucche (delica, butternut, zucca mangiatutto, zucca beatrice) | ||||||||||||
Zucchina |
I prodotti dell’azienda agricola vengono commercializzati dalla OP “Ortofrutta Terre di Ecor Soc. Cons. Agr. a r.l. – IT 556”, CUAA e Partita IVA: 04759220264 e i consumatori li possono trovare presso i clienti della OP.